Приветствую Вас, Гость
Кредиты юридическим лицам Изменение с начала года
REGN NAME Кредиты ЮЛ Изменение
(тыс.руб)
Изменение
(%)
из них рублевых из них валютных из них ДВ и Овердрафты из них до 30 дней из них от 31 до 90 дней из них от 91 до 180 дней из них от 181 до 1 года из них от 1 до 3 лет из них свыше 3 лет Изменение доли рынка (%) Кредиты ЮЛ/кредиты (%) Изменение просрочки (%) Изменение рейтинга
РЫНОК ВСЕГО РЫНОК ВСЕГО 31,817,996,971 2,740,532,266 8.61% -6.33% 14.41% -22.16% -32.23% -9.71% 17.53% 8.94% -13.80% 2.68%
3.83% 45.81%
Госбанки госбанки 19,019,726,103 1,463,765,533 7.70% -5.40% 12.44% -42.89% -44.30% 45.63% 5.75% 13.44% -14.82% 3.61% -0.84% 1.68% 23.71%
Нерезиденты нерезиденты 2,303,124,975 115,120,542 5.00% 4.42% -3.76% 3.70% 100.61% -33.61% -12.86% -13.76% -12.87% 5.88% -3.33% 6.31% 104.25%
Остальные остальные 10,495,145,893 1,161,646,191 11.07% -9.96% 29.60% -8.24% -36.38% -34.45% 31.31% 7.84% -12.54% 0.33% 2.26% 6.99% 57.81%
по активам 1-10 место 1-10 22,966,689,220 2,437,525,478 10.61% -7.91% 16.81% -27.51% -45.00% 13.42% 45.28% 29.17% -17.63% 1.37% 1.84% 2.20% 30.31%
по активам 11-50 место 11-50 5,288,102,225 792,545,417 14.99% -2.33% 4.61% -17.33% 55.82% -29.85% -12.19% -14.76% -0.56% 0.51% 5.87% 11.23% 90.61%
по активам 51-100 место 51-100 1,367,374,540 -135,028,095 -9.87% 5.30% -22.06% 12.53% -5.46% -37.15% -13.41% -1.91% -2.70% -4.94% -17.02% 0.65% 105.48%
по активам >100 места >100 2,195,830,986 -354,510,534 -16.14% 0.24% -1.33% -6.40% 22.97% -20.92% -4.66% -6.58% -6.52% 16.51% -22.79% -0.61% 47.22%
1481 СБЕРБАНК РОССИИ 11,590,756,485 108,914,625 0.94% -2.47% 5.19% -55.08% -23.13% -20.19% 18.70% -11.98% -12.66% 6.12% -7.06% -0.07% 74.11% 0
1000 ВТБ 3,282,321,590 915,384,766 27.89% -15.45% 75.99% 33.83% -78.73% 220.21% 66.34% 43.51% -31.93% 3.39% 17.75% 0.00% -45.48% 0
354 ГАЗПРОМБАНК 2,685,395,428 322,184,148 12.00% -6.22% 6.92% 18.60% -63.56% -49.82% -51.99% 23.52% 2.14% -0.28% 3.12% 1.52% 87.79% 0
2209 НОМОС-БАНК 1,128,501,769 882,799,576 78.23% -31.17% 27.52% 92.44% -82.97% -3.71% 427.92% 159.33% -50.33% -19.87% 64.09% 0.04% 40.94% 2
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 1,167,969,701 170,570,549 14.60% -3.10% 20.25% 15.75% 1547.47% 479.90% 92.26% 10.91% -16.36% -6.69% 5.52% 1.90% 18.91% -1
1326 АЛЬФА-БАНК 1,167,308,608 78,385,200 6.72% - - -57.03% 877.82% -72.91% 5.50% -42.58% -2.67% 11.77% -1.75% 3.45% 103.38% -1
2748 БАНК МОСКВЫ 961,818,081 -131,810,661 -13.70% -4.29% 16.48% -1.08% -99.41% -80.11% -53.57% -44.16% -47.01% 5.73% -20.55% -5.48% 62.46% 0
1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 645,901,847 52,199,450 8.08% -7.06% 3.93% -49.08% 121.83% -6.27% -15.88% -15.99% -22.70% 14.74% -0.49% 5.09% 125.20% 1
3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 649,238,602 20,696,890 3.19% 12.25% -12.99% -18.17% 159.06% -2.23% -38.27% -19.24% -15.83% 9.38% -5.00% 1.60% 152.27% -1
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 258,549,076 321,585,055 124.38% -24.18% 53.81% -3.26% 1.84% -55.13% -9.88% 49.19% -19.71% -2.49% 106.59% 23.31% 349.12% 5
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 386,466,133 -12,642,092 -3.27% 3.64% -1.66% 27.55% 41962.19% 1038.94% 165.52% -42.25% -18.80% -0.57% -10.94% 4.49% 69.24% -1
436 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 269,206,700 6,908,198 2.57% -2.48% 5.95% -55.24% 28.27% -35.32% -19.76% -9.48% -3.96% 12.23% -5.57% 0.23% 22.04% 2
2272 РОСБАНК 241,174,465 30,632,334 12.70% -1.31% 1.47% -8.82% 860.33% -15.83% 1.93% -45.79% 45.67% -0.10% 3.76% 18.78% -24.60% 3
328 РОССИЯ 270,914,406 737,436 0.27% 1.73% -19.12% 57.11% 459.90% -14.10% -8.25% -15.40% -2.40% 18.39% -7.68% -0.30% 78.30% -1
3016 НОРДЕА БАНК 286,729,273 -17,401,802 -6.07% -30.48% 1.01% 150.11% - - -75.88% -62.95% 3.75% 3.39% -13.52% 0.64% 26.80% -4
880 ЮГРА 112,978,819 131,376,131 116.28% -21.13% 7.78% 31.04% - -91.73% -97.15% -70.50% -2.82% 124.74% 99.13% 0.55% -55.13% 12
1623 ВТБ 24 278,517,771 -53,464,280 -19.20% 6.10% -36.15% 44.73% 65.01% -94.28% -52.43% -23.41% 128.27% 11.96% -25.60% -15.14% 17.00% -5
2590 АК БАРС 177,876,169 21,247,792 11.95% -3.95% 26.64% 102.96% -11.73% -8.41% 138.81% 11.75% -48.34% 0.28% 3.07% 9.74% -14.67% 0
1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 108,045,476 84,266,392 77.99% -6.26% 146.45% -83.45% - - - -74.32% -65.83% -54.53% 63.88% 2.10% 286.72% 10
2888 РОСТ 59,697,506 130,430,369 218.49% -23.28% 390.07% - - 337.67% 206.81% -62.24% -65.52% 531.60% 193.23% 10.02% -0.29% 25
1942 ГЛОБЭКС 176,629,620 2,920,613 1.65% -2.90% 8.67% 111.74% -75.19% 12.67% -12.41% -0.57% -25.44% 1.53% -6.41% -1.98% 237.44% -2
3261 ВНЕШПРОМБАНК 116,709,156 41,151,178 35.26% -1.08% 38.60% -12.95% -65.25% -5.32% 337.53% -7.42% -7.99% 146.60% 24.53% 0.61% 43.64% 4
3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 58,197,940 92,362,105 158.70% -15.77% - - 1.86% - - - - - 138.19% 0.00% - 23
2546 НОВИКОМБАНК 128,977,021 20,715,550 16.06% 8.89% -26.99% 11.20% - 13.68% -9.97% -16.37% 13.84% -16.21% 6.86% 0.64% 112.19% -1
3255 БАНК ЗЕНИТ 160,838,285 -15,676,796 -9.75% 0.32% -1.38% 2.64% -67.20% -11.06% -51.80% -46.18% 100.72% 16.35% -16.90% -2.77% 116.68% -5
1470 Связь-Банк 158,300,153 -18,098,480 -11.43% -4.99% 38.24% 13.71% - -73.27% -55.34% -19.20% 10.84% 13.00% -18.46% -5.13% 40.39% -5
912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 144,639,449 -4,823,161 -3.33% -3.18% 34.42% 3.01% -24.32% -89.00% 60.06% -2.73% 7.35% 3.57% -11.00% -0.68% 67.29% -5
1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 178,911,951 -48,024,071 -26.84% -3.87% 26.80% 5.60% -95.11% 8.45% -47.45% -39.78% 29.68% 4.54% -32.64% -5.15% 50.67% -11
2557 СИТИБАНК 104,164,483 21,843,656 20.97% 1.45% -2.76% 11.39% 49.49% -78.34% 4.13% -5.33% 99.60% -22.61% 11.38% 6.82% -38.45% 2
2110 ПЕРЕСВЕТ 81,175,014 35,346,367 43.54% 8.77% -36.22% 129247.91% - 15.76% -33.09% -12.99% 4.57% 15.15% 32.16% 1.14% -38.48% 6
1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ 124,161,386 -8,204,924 -6.61% 10.99% -65.02% -6.96% 6355.78% -46.45% -9.07% 9.45% -24.06% 8.90% -14.01% -3.78% 36.07% -6
Начало