Приветствую Вас, Гость
Кредиты юридическим лицам Данные на 2015.12.01
REGN NAME Кредиты ЮЛ из них рублевых из них валютных из них ДВ и Овердрафты из них до 30 дней из них от 31 до 90 дней из них от 91 до 180 дней из них от 181 до 1 года из них от 1 до 3 лет из них свыше 3 лет Доля рынка (%) Кредиты ЮЛ/Кредиты (%) Просроченные Кредиты ЮЛ (%) Позиция в рейтинге
РЫНОК ВСЕГО РЫНОК ВСЕГО 34,558,529,237 65.09% 34.91% 0.88% 2.18% 1.72% 4.31% 14.16% 21.61% 49.32% 76.59% 5.84%
Госбанки госбанки 20,483,491,636 65.96% 34.04% 0.49% 0.87% 1.42% 2.32% 10.00% 20.36% 60.84% 59.27% 77.16% 3.74%
Нерезиденты нерезиденты 2,418,245,517 48.01% 51.99% 2.24% 3.84% 2.17% 5.52% 12.87% 23.41% 44.14% 7.00% 67.05% 5.83%
Остальные остальные 11,656,792,084 67.37% 32.63% 1.28% 4.13% 2.17% 7.57% 21.76% 23.41% 30.16% 33.73% 77.87% 9.55%
по активам 1-10 место 1-10 25,404,214,698 62.64% 37.36% 0.71% 2.07% 1.42% 3.76% 12.40% 19.30% 55.24% 73.51% 79.13% 5.12%
по активам 11-50 место 11-50 6,080,647,642 64.87% 35.13% 1.18% 2.76% 2.51% 6.16% 16.12% 25.72% 37.26% 17.60% 73.40% 8.32%
по активам 51-100 место 51-100 1,232,346,445 84.91% 15.09% 1.98% 3.19% 2.26% 4.67% 24.51% 29.53% 24.87% 3.57% 55.57% 9.15%
по активам >100 места >100 1,841,320,452 84.75% 15.25% 1.53% 1.11% 2.91% 5.55% 25.12% 34.59% 23.80% 5.33% 73.14% 5.42%
1481 СБЕРБАНК РОССИИ 11,699,671,110 66.07% 33.93% 0.52% 0.92% 0.32% 0.96% 6.13% 23.62% 64.26% 33.85% 73.96% 3.32% 1
1000 ВТБ 4,197,706,356 70.26% 29.74% 0.28% 0.88% 5.14% 5.70% 14.53% 14.22% 56.46% 12.15% 100.00% 2.80% 2
354 ГАЗПРОМБАНК 3,007,579,576 49.42% 50.58% 0.39% 0.22% 0.98% 2.69% 16.71% 19.41% 57.93% 8.70% 91.21% 1.68% 3
2209 НОМОС-БАНК 2,011,301,345 32.27% 67.73% 2.74% 7.35% 2.41% 19.34% 44.18% 5.42% 15.15% 5.82% 98.17% 3.42% 4
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 1,338,540,250 84.03% 15.97% 0.36% 1.44% 0.48% 1.73% 16.07% 13.69% 52.28% 3.87% 82.38% 13.95% 5
1326 АЛЬФА-БАНК 1,245,693,808 - - 1.09% 3.39% 1.18% 3.49% 8.35% 31.25% 43.65% 3.60% 83.40% 7.58% 6
2748 БАНК МОСКВЫ 830,007,420 75.95% 24.05% 1.02% 0.01% 0.40% 3.83% 5.61% 7.03% 40.13% 2.40% 78.84% 41.96% 7
1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 698,101,297 33.24% 66.76% 0.36% 0.88% 0.61% 2.48% 9.14% 25.03% 57.82% 2.02% 84.55% 3.67% 8
3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 669,935,492 57.78% 42.22% 1.20% 1.75% 2.64% 5.15% 14.09% 22.39% 42.18% 1.94% 88.48% 10.61% 9
1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 580,134,131 52.31% 47.69% 0.57% 6.45% 3.75% 10.04% 27.27% 22.96% 25.20% 1.68% 82.89% 3.88% 10
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 373,824,041 32.50% 67.50% 2.73% 3.44% 2.24% 2.02% 7.05% 17.61% 59.40% 1.08% 67.94% 5.50% 11
436 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 276,114,898 68.83% 31.17% 1.13% 2.34% 3.42% 4.74% 9.06% 26.79% 49.09% 0.80% 83.70% 3.43% 12
2272 РОСБАНК 271,806,799 52.17% 47.83% 1.21% 5.98% 6.80% 4.29% 15.24% 34.65% 25.70% 0.79% 59.31% 6.13% 13
328 РОССИЯ 271,651,842 93.28% 6.72% 0.21% 0.56% 2.44% 11.12% 19.72% 34.41% 30.07% 0.79% 97.30% 1.51% 14
3016 НОРДЕА БАНК 269,327,471 2.22% 97.78% 0.30% 0.00% 0.00% 0.04% 1.59% 10.42% 87.30% 0.78% 92.64% 0.34% 15
880 ЮГРА 244,354,950 21.23% 78.77% 0.07% 0.00% 0.01% 0.01% 12.84% 28.16% 58.58% 0.71% 99.79% 0.33% 16
1623 ВТБ 24 225,053,491 90.79% 9.21% 5.15% 3.55% 0.66% 8.53% 1.07% 19.02% 52.58% 0.65% 14.12% 9.44% 17
2590 АК БАРС 199,123,961 83.66% 16.34% 0.81% 1.48% 2.00% 7.00% 24.27% 6.99% 55.89% 0.58% 81.98% 1.57% 18
1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 192,311,868 89.90% 10.10% 0.00% 0.00% 0.00% 21.18% 6.08% 5.84% 19.48% 0.56% 97.82% 47.43% 19
2888 РОСТ 190,127,875 72.40% 27.60% 0.00% 0.00% 1.52% 10.10% 16.10% 10.05% 45.18% 0.55% 96.59% 17.05% 20
1942 ГЛОБЭКС 179,550,233 72.76% 27.24% 0.64% 0.59% 2.54% 3.41% 20.20% 29.61% 26.73% 0.52% 95.91% 16.27% 21
3261 ВНЕШПРОМБАНК 157,860,334 96.23% 3.77% 0.54% 0.18% 0.05% 0.37% 5.55% 80.28% 12.33% 0.46% 92.35% 0.69% 22
3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 150,560,045 84.23% 15.77% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 100.00% 0.00% 23
2546 НОВИКОМБАНК 149,692,571 81.91% 18.09% 0.09% 0.00% 2.46% 2.44% 25.80% 37.27% 22.34% 0.43% 98.87% 9.61% 24
3255 БАНК ЗЕНИТ 145,161,489 81.57% 18.43% 0.84% 0.22% 1.79% 6.90% 14.21% 22.34% 49.45% 0.42% 83.91% 4.65% 25
1470 Связь-Банк 140,201,673 84.04% 15.96% 1.28% 0.02% 0.43% 3.81% 14.69% 36.79% 39.05% 0.41% 65.59% 3.93% 26
912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК 139,816,288 88.64% 11.36% 0.80% 1.18% 0.66% 5.55% 19.76% 29.26% 40.82% 0.40% 93.07% 1.97% 27
1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 130,887,880 84.01% 15.99% 2.12% 0.00% 1.72% 3.67% 14.70% 28.89% 35.11% 0.38% 50.31% 13.80% 28
2557 СИТИБАНК 126,008,139 66.46% 33.54% 9.92% 34.47% 4.94% 14.26% 17.67% 14.38% 4.29% 0.36% 75.26% 0.07% 29
2110 ПЕРЕСВЕТ 116,521,381 87.57% 12.43% 0.60% 0.01% 1.17% 0.87% 33.11% 39.46% 24.30% 0.34% 95.50% 0.49% 30
1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ 115,956,462 94.94% 5.06% 2.34% 0.06% 1.13% 6.27% 29.63% 21.08% 25.43% 0.34% 73.08% 14.12% 31
Продолжение