Приветствую Вас, Гость
Кредиты ИП Данные на 2015.12.01
REGN NAME Кредиты ИП из них рублевых из них валютных из них ДВ и Овердрафты из них до 30 дней из них от 31 до 90 дней из них от 91 до 180 дней из них от 181 до 1 года из них от 1 до 3 лет из них свыше 3 лет Доля рынка (%) Просроченные Кредиты ИП (%) Позиция в рейтинге
РЫНОК ВСЕГО РЫНОК ВСЕГО 521,210,720 98.51% 1.49% 1.24% 0.02% 0.37% 1.66% 4.41% 23.20% 54.75%
14.35%
Госбанки госбанки 362,318,255 99.48% 0.52% 1.06% 0.00% 0.11% 1.28% 3.54% 22.08% 56.62% 69.51% 15.31%
Нерезиденты нерезиденты 31,203,874 92.80% 7.20% 1.49% 0.00% 0.55% 1.64% 4.90% 19.83% 55.79% 5.99% 15.80%
Остальные остальные 127,688,591 97.15% 2.85% 1.72% 0.07% 1.05% 2.77% 6.74% 27.18% 49.20% 24.50% 11.27%
по активам 1-10 место 1-10 377,464,679 99.48% 0.52% 1.08% 0.00% 0.14% 1.38% 3.57% 21.81% 56.75% 72.42% 15.27%
по активам 11-50 место 11-50 47,881,668 95.92% 4.08% 1.80% 0.08% 1.01% 2.01% 2.33% 20.98% 55.13% 9.19% 16.67%
по активам 51-100 место 51-100 36,569,392 97.12% 2.88% 0.98% 0.04% 0.47% 1.12% 8.45% 23.24% 51.81% 7.02% 13.90%
по активам >100 места >100 59,294,981 95.33% 4.67% 1.98% 0.05% 1.24% 3.55% 8.94% 33.81% 43.54% 11.38% 6.89%
1481 СБЕРБАНК РОССИИ 238,688,005 99.22% 0.78% 0.99% 0.00% 0.02% 0.29% 1.84% 26.63% 56.75% 45.79% 13.49% 1
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 66,391,174 99.99% 0.01% 0.55% 0.00% 0.23% 1.73% 9.30% 11.69% 54.00% 12.74% 22.49% 2
1623 ВТБ 24 48,281,004 99.94% 0.06% 2.25% 0.00% 0.35% 4.42% 0.46% 10.27% 65.51% 9.26% 16.74% 3
2216 БАНК ИНТЕЗА 9,339,974 92.83% 7.17% 0.27% 0.00% 0.34% 1.85% 9.67% 25.56% 46.06% 1.79% 16.25% 4
1000 ВТБ 8,933,534 100.00% 0.00% 0.17% 0.00% 0.44% 7.18% 22.87% 41.83% 24.68% 1.71% 2.83% 5
2748 БАНК МОСКВЫ 8,042,977 99.98% 0.02% 0.55% 0.04% 0.09% 2.42% 0.41% 16.37% 65.26% 1.54% 14.85% 6
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 7,329,930 99.78% 0.22% 2.29% 0.00% 0.00% 0.72% 1.81% 18.02% 62.26% 1.41% 14.90% 7
3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 5,815,912 93.50% 6.50% 3.13% 0.00% 0.98% 4.24% 0.64% 15.17% 53.48% 1.12% 22.36% 8
1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 5,551,579 98.31% 1.69% 1.44% 0.00% 0.03% 0.91% 0.62% 12.90% 65.27% 1.07% 18.83% 9
2771 ЮНИАСТРУМ БАНК 4,962,388 94.82% 5.18% 0.00% 0.00% 0.04% 0.53% 7.17% 11.00% 65.17% 0.95% 16.09% 10
2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ 4,164,561 100.00% 0.00% 2.42% 0.03% 1.11% 1.58% 24.16% 37.90% 27.84% 0.80% 4.96% 11
705 СКБ-БАНК 4,147,000 100.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.11% 0.01% 1.35% 78.78% 0.80% 19.74% 12
2590 АК БАРС 3,992,893 100.00% 0.00% 1.95% 0.00% 2.25% 0.86% 5.48% 11.44% 70.72% 0.77% 7.31% 13
2272 РОСБАНК 3,991,081 99.07% 0.93% 0.34% 0.00% 0.42% 2.54% 0.17% 47.11% 34.89% 0.77% 14.54% 14
2209 НОМОС-БАНК 3,805,091 98.75% 1.25% 4.50% 0.01% 3.01% 4.61% 13.48% 11.00% 43.88% 0.73% 19.52% 15
1966 НБД-БАНК 3,176,046 88.51% 11.49% 0.15% 0.00% 4.49% 0.04% 3.19% 17.13% 72.51% 0.61% 2.49% 16
1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 2,655,387 95.28% 4.72% 4.97% 0.00% 0.07% 0.70% 8.25% 35.65% 46.15% 0.51% 4.20% 17
429 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 2,621,519 100.00% 0.00% 0.75% 0.00% 0.00% 0.29% 0.41% 25.72% 52.18% 0.50% 20.64% 18
2733 ПРИМСОЦБАНК 2,442,535 99.92% 0.08% 1.52% 0.00% 0.19% 6.71% 0.85% 33.12% 56.01% 0.47% 1.60% 19
2268 МТС-Банк 2,326,455 99.71% 0.29% 0.04% 0.00% 3.44% 0.16% 1.77% 14.49% 49.91% 0.45% 30.20% 20
323 МДМ БАНК 2,222,599 99.73% 0.27% 4.24% 1.55% 2.22% 3.12% 7.94% 22.52% 45.18% 0.43% 13.23% 21
1326 АЛЬФА-БАНК 1,925,562 - - 2.68% 0.00% 0.00% 10.12% 0.00% 9.98% 69.99% 0.37% 7.22% 22
2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК 1,767,252 100.00% 0.00% 0.24% 0.01% 0.00% 0.00% 8.97% 55.64% 32.18% 0.34% 2.97% 23
3058 ТАТФОНДБАНК 1,728,613 100.00% 0.00% 1.06% 0.00% 1.00% 0.64% 0.14% 19.87% 64.32% 0.33% 12.98% 24
2763 ИНВЕСТТОРГБАНК 1,687,371 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.36% 10.05% 68.94% 0.32% 20.46% 25
485 ЧЕЛИНДБАНК 1,680,411 100.00% 0.00% 5.57% 0.00% 1.13% 4.71% 12.97% 25.38% 45.94% 0.32% 4.29% 26
2518 КУБАНЬ КРЕДИТ 1,571,035 100.00% 0.00% 1.65% 0.00% 1.81% 1.93% 22.80% 22.12% 49.33% 0.30% 0.36% 27
2562 БИНБАНК 1,556,444 100.00% 0.00% 1.28% 0.00% 0.05% 0.00% 0.15% 21.33% 53.23% 0.30% 23.96% 28
1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ 1,532,553 100.00% 0.00% 2.31% 0.00% 0.12% 9.09% 12.10% 22.97% 45.51% 0.29% 7.90% 29
2306 АБСОЛЮТ БАНК 1,486,469 37.85% 62.15% 5.95% 0.00% 5.45% 0.00% 0.00% 1.00% 83.86% 0.29% 3.74% 30
2707 ЛОКО-БАНК 1,430,848 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.67% 4.07% 3.35% 26.20% 58.21% 0.27% 5.50% 31
Продолжение